美国晶钻仪器公司研发的Spider系列产品主要有Spider81、Spider-81B、Spider-81C、Spider-80X等,是一个结构上高度模块化、真正分布式和可伸缩变化的动态测试系统,是需要方便、快捷和精确的数据记录、动态信号分析和振动控制等应用领域的理想设备,可广泛应用于机械状态检测、汽车、航空、航天、电子及防务领域。
多个Spider模块可以组成一个高通道数系统,最大输入通道可达512通道,所有通道采样率最高达102.4Kz,动态范围150dB。多个Spider模块可以通过IEEE1588协议进行精确的时间同步,从而所有通道在频域上可以获得完美的相位匹配特性。这些通道可以位于同一个或不同的模块上。Spider的供电可以采用AC/DC电源,支持外部电源模块供电。其内置的掉电保护电池,可以有效保证系统因外部电源故障而发生系统断电。
Spider-81 | Spider-81B | Spider-81C | |
输入通道 | |||
输入通道数 | 8(多台8通道可通过专业交换机连接成高通道系统) | 4 | 2 |
最大采样率 | 102.4kHz(所有通道同时) | 102.4kHz(所有通道同时) | 102.4kHz(所有通道同时) |
输入范围 | 20V | 20V | 20V |
输入耦合方式 | 电荷,电压或IEPE,单端和差分连接,AC或DC耦合 | 电荷,电压或IEPE,单端和差分连接,AC或DC耦合 | 电荷,电压或IEPE,单端和差分连接,AC或DC耦合 |
动态范围 | >150dB | >150dB | >150dB |
A/D位数 | 24bit | 24bit | 24bit |
通道相位匹配 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 |
幅值精度 | 0.2dB | 0.2dB | 0.2dB |
滤波器 | 模拟抗混叠滤波器;160dB数字滤波 | 模拟抗混叠滤波器;160dB数字滤波 | 模拟抗混叠滤波器;160dB数字滤波 |
输出通道 | |||
输出通道数 | 2(Drive和COLA) | 2(Drive和COLA) | 1(Drive) |
动态范围 | 100dB | 100dB | 100dB |
电压范围 | 10V | 10V | 10V |
D/A位数 | 24bit | 24bit | 24bit |
总谐波 | <-95dB | <-95dB | <-95dB |
其他设备 | LCD显示器 | ||
内置存储卡 | 数据存储内存:4G | 数据存储内存:4G | 数据存储内存:4G |
振动控制功能 | |||
随机、正弦、经典冲击、正弦+随机、正弦+随机+随机、共振搜索与驻留、瞬态冲击、冲击响应谱、路谱仿真等 |