| 描述 | 数量 | |
| 1 | Spider-81或Spider-81B振动控制器 | 1 |
| 2 | 机身安装板 | 2 |
| 3 | 以太网电缆 | 1 |
| 4 | BNC电缆 | 1 |
| 5 | 接地线,长3英尺 | 1 |
| 6 | EDM软件光盘和软件说明书 | 1 |
| 7 | BNC T型连接器 | 1 |
| 8 | 交流电源适配器 | 1 |
| 9 | 适配器电源线 | 1 |

| 描述 | 数量 | |
| 1 | Spider-81或Spider-81B振动控制器 | 1 |
| 2 | 机身安装板 | 2 |
| 3 | 以太网电缆 | 1 |
| 4 | BNC电缆 | 1 |
| 5 | 接地线,长3英尺 | 1 |
| 6 | EDM软件光盘和软件说明书 | 1 |
| 7 | BNC T型连接器 | 1 |
| 8 | 交流电源适配器 | 1 |
| 9 | 适配器电源线 | 1 |
振动控制、数据采集、状态监测领域的创新领导者 —— 美国晶钻仪器公司