| Spider-81 | Spider-81B | |
| 输入通道数 | 4, 6, 8 每模块. 能够扩展成高通道系统 | 2, 4, 不能扩展 | 
| 输入通道 | 2 | 1 | 
| LCD 显示及面板导航键 | 有 | 无 | 
| 内置电荷放大器 | 有 | 无 | 
| Digital I/O | 8 对 | 4 对 | 
1

 
				| Spider-81 | Spider-81B | |
| 输入通道数 | 4, 6, 8 每模块. 能够扩展成高通道系统 | 2, 4, 不能扩展 | 
| 输入通道 | 2 | 1 | 
| LCD 显示及面板导航键 | 有 | 无 | 
| 内置电荷放大器 | 有 | 无 | 
| Digital I/O | 8 对 | 4 对 | 
1
振动控制、数据采集、状态监测领域的创新领导者 —— 美国晶钻仪器公司